कोविड 19 : मरीजों के ठीक होने की रिकवरी दर 78 फीसदी पहुंची
सक्रिय मामलों की तुलना में 28 लाख से अधिक रोगी ठीक हो चुके हैं
5 सर्वाधिक प्रभावित राज्यों का कुल सक्रिय मामलों में 60 फीसदी का योगदान
भारत में तेजी से ठीक होते रोगियों की संख्या आज एक मील का पत्थर पार कर गई है। निरंतर ऊपर की तरफ बढ़ रही रिकवरी दर अब 78.00 फीसदी तक तक पहुंच गई है जो प्रति दिन ठीक होने वाले रोगियों की बढ़ती संख्या को दर्शाती है।
पिछले 24 घंटों के दौरान 77,512 रोगियों को छुट्टी दे दी गई है। कुल ठीक होने वाले रोगियों की संख्या 37,80,107 हैं। ठीक होने वाले मामलों और सक्रिय मामलों के बीच का फासला लगातार बढ़ रहा है। यह आज लगभग 28 लाख (27,93,509) तक पहुंच गई है।
देश में कुल सक्रिय मामलों की संख्या 9,86,598 है।
60 फीसदी से अधिक सक्रिय मामले 5 राज्यों से सामने आए हैं जिनमें महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश तथा तमिलनाडु शामिल हैं। इन्ही राज्यों से ठीक होने वाले रोगियों की संख्या 60 फीसदी पहुंच गई है।
देश में पिछले 24 घंटों में 92,071 नए मामले सामने आए हैं। महाराष्ट्र का इस सूची में सबसे अधिक का योगदान जारी है। पिछले 24 घंटों के दौरान यहां से 22,000 से अधिक नए मामले दर्ज किए हैं। आंध्र प्रदेश ने 9,800 से अधिक नए मामलों में योगदान दिया है।
कुल मामलों में से लगभग 60% का योगदान पांच राज्यों द्वारा दिया जा रहा है जिनमें महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक और उत्तर प्रदेश शामिल हैं।
पिछले 24 घंटों में 1,136 मौतें हुई हैं। नई मौतों में से, लगभग 53% महाराष्ट्र, कर्नाटक और उत्तर प्रदेश जैसे तीन राज्यों में केंद्रित हैं। इसके बाद तमिलनाडु, पंजाब और आंध्र प्रदेश का नंबर आता है।
कल दर्ज की गई 36 फीसदी से अधिक मौतें महाराष्ट्र (416 मौतें) से हुई हैं।
#
| राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के नाम
|
सक्रिय मामलों की संखया | पुष्ट मामलों की संख्या | कुल ठीक हुए / अस्पताल से छुट्टी मिलने वाले / माइग्रेटेट मामले | कुल मौतें
| |||||||
As on 14.09.2020 | 14.09.2020 तक | 13.09.2020 तक | कल तक हुए बदलाव (बीते हुए कल) | 14.09.2020 तक | 13.09.2020 तक | कल तक हुए बदलाव (बीते हुए कल) | 14.09.2020 तक | 13.09.2020 तक | कल तक हुए बदलाव (बीते हुए कल) | |||
कुल मामले | 986598 | 4846427 | 4754356 | 92071 | 3780107 | 3702595 | 77512 | 79722 | 78586 | 1136 | ||
1 | महाराष्ट्र | 290716 | 1060308 | 1037765 | 22543 | 740061 | 728512 | 11549 | 29531 | 29115 | 416 | |
2 | कर्नाटक | 99222 | 459445 | 449551 | 9894 | 352958 | 344556 | 8402 | 7265 | 7161 | 104 | |
3 | आंध्र प्रदेश | 95072 | 567123 | 557587 | 9536 | 467139 | 457008 | 10131 | 4912 | 4846 | 66 | |
4 | उत्तर प्रदेश | 68122 | 312036 | 305831 | 6205 | 239485 | 233527 | 5958 | 4429 | 4349 | 80 | |
5 | तमिलनाडु | 47012 | 502759 | 497066 | 5693 | 447366 | 441649 | 5717 | 8381 | 8307 | 74 | |
6 | ओडिशा | 31539 | 150807 | 146894 | 3913 | 118642 | 115279 | 3363 | 626 | 616 | 10 | |
7 | छत्तीसगढ़ | 31505 | 63991 | 61763 | 2228 | 31931 | 27978 | 3953 | 555 | 539 | 16 | |
8 | तेलांगना | 30532 | 158513 | 157096 | 1417 | 127007 | 124528 | 2479 | 974 | 961 | 13 | |
9 | केरल | 30140 | 108278 | 105139 | 3139 | 77699 | 75844 | 1855 | 439 | 425 | 14 | |
10 | दिल्ली | 28812 | 218304 | 214069 | 4235 | 184748 | 181295 | 3453 | 4744 | 4715 | 29 | |
11 | असम | 28161 | 141763 | 140471 | 1292 | 113133 | 110885 | 2248 | 469 | 453 | 16 | |
12 | पश्चिम बंगाल | 23624 | 202708 | 199493 | 3215 | 175139 | 172085 | 3054 | 3945 | 3887 | 58 | |
13 | मध्य प्रदेश | 20487 | 88247 | 85966 | 2281 | 65998 | 64398 | 1600 | 1762 | 1728 | 34 | |
14 | हरियाणा | 20079 | 93641 | 91115 | 2526 | 72587 | 70713 | 1874 | 975 | 956 | 19 | |
15 | पंजाब | 19787 | 79679 | 77057 | 2622 | 57536 | 55385 | 2151 | 2356 | 2288 | 68 | |
16 | जम्मू औऱ कश्मीर (केंद्र शासित प्रदेश)) | 17481 | 54096 | 52410 | 1686 | 35737 | 35285 | 452 | 878 | 864 | 14 | |
17 | राजस्थान | 16654 | 102408 | 100705 | 1703 | 84518 | 82902 | 1616 | 1236 | 1221 | 15 | |
18 | गुजरात | 16407 | 113500 | 112174 | 1326 | 93883 | 92678 | 1205 | 3210 | 3195 | 15 | |
19 | झारखंड | 14336 | 61474 | 60460 | 1014 | 46583 | 45074 | 1509 | 555 | 542 | 13 | |
20 | बिहार | 14113 | 158285 | 156703 | 1582 | 143350 | 141499 | 1851 | 822 | 808 | 14 | |
21 | उत्तराखंड | 10519 | 31973 | 30336 | 1637 | 21040 | 20153 | 887 | 414 | 402 | 12 | |
22 | त्रिपुरा | 7429 | 19165 | 18910 | 255 | 11536 | 11132 | 404 | 200 | 194 | 6 | |
23 | गोवा | 5173 | 24592 | 24185 | 407 | 19129 | 18576 | 553 | 290 | 286 | 4 | |
24 | पुदुचेरी | 4878 | 19833 | 19445 | 388 | 14570 | 14228 | 342 | 385 | 370 | 15 | |
25 | हिमाचल प्रदेश | 3364 | 9555 | 9229 | 326 | 6114 | 5962 | 152 | 77 | 73 | 4 | |
26 | चंड़ीगढ़ | 2728 | 7991 | 7542 | 449 | 5170 | 4864 | 306 | 93 | 92 | 1 | |
27 | आंध्र प्रदेश | 1732 | 6121 | 5975 | 146 | 4379 | 4253 | 126 | 10 | 10 | 0 | |
28 | मणिपुर | 1638 | 7875 | 7731 | 144 | 6191 | 6102 | 89 | 46 | 45 | 1 | |
29 | मेघालय | 1623 | 3724 | 3615 | 109 | 2075 | 2020 | 55 | 26 | 25 | 1 | |
30 | नगालैंड | 1172 | 5083 | 5064 | 19 | 3901 | 3839 | 62 | 10 | 10 | 0 | |
31 | लद्दाख (केंद्र शासित प्रदेश) | 869 | 3345 | 3294 | 51 | 2436 | 2414 | 22 | 40 | 39 | 1 | |
32 | मिजोरम | 598 | 1428 | 1414 | 14 | 830 | 823 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
33 | सिक्किम | 567 | 2086 | 2055 | 31 | 1505 | 1503 | 2 | 14 | 11 | 3 | |
34 | अंडमान और निकोबार द्वीप समूह | 255 | 2745 | 2725 | 20 | 2488 | 2444 | 44 | 2 | 2 | 0 | |
35 | दमन और दीव तथा दादरा और नागर हवेली | 252 | 3546 | 3521 | 25 | 3243 | 3202 | 41 | 51 | 51 | 0 | |
36 | लक्ष्यद्वीप | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
------------------------------------------------------------------------------
AYN NEWS
https://www.facebook.com/AYN-News-950074058504387/
You Tube
https://www.youtube.com/channel/UCX8IErM_LGOPipin5XRgBuQ…
https://twitter.com/aynnewsindia
Web Page
Gmail
aynnewsindia@gmail.com
Mo : 7737956786
------------------------------------------------------------------------------
Comments
Post a Comment